扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 量化打板

量化打板简介:量化资金的打板操作,以首板、二板交易为主,若次日开盘未出现秒板走势,通常会先兑现一半持仓;若后续股价上板,会进行纠错性买回部分仓位,若股价未能呈现强势走势,则会完成全部仓位清仓。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 衢州东峰 601515 2026-04-03 -10.08% 卖出 -1591 开源证券西安西大街
2 新中港 605162 2026-04-03 -8.97% 卖出 -1102 开源证券西安西大街
3 深南电A 000037 3日 2026-04-03 -9.97% 卖出 -3975 开源证券西安太华路
4 汇源通信 000586 3日 2026-04-03 10.03% 买入 882 华鑫证券南京清凉门大街
5 顺发恒能 000631 3日 2026-04-03 -6.74% 卖出 -8122 华鑫证券上海陆家嘴
6 新能泰山 000720 2026-04-03 10.00% 卖出 -2246 华鑫证券上海分公司
7 福晶科技 002222 2026-04-03 10.00% 买入 10098 开源证券西安太华路
8 大东南 002263 2026-04-03 -1.48% 卖出 -10259 开源证券西安太华路
9 神剑股份 002361 2026-04-03 -8.96% 卖出 -22460 开源证券西安太华路
10 中超控股 002471 2026-04-03 -10.04% 卖出 -26716 开源证券西安太华路
11 中瓷电子 003031 2026-04-03 10.00% 买入 6792 开源证券西安太华路
12 思特奇 300608 2026-04-03 20.00% 买入 7272 开源证券西安太华路
13 易天股份 300812 2026-04-03 20.00% 买入 6957 开源证券西安太华路
14 智立方 301312 3日 2026-04-03 10.95% 买入 6709 开源证券西安太华路
15 智立方 301312 3日 2026-04-03 10.95% 卖出 -6579 开源证券西安太华路
16 标准股份 600302 2026-04-03 10.04% 买入 2136 开源证券西安太华路
17 云赛智联 600602 2026-04-03 10.01% 买入 10500 开源证券西安太华路
18 翠微股份 603123 2026-04-03 10.03% 买入 3446 开源证券西安太华路
19 园林股份 605303 2026-04-03 10.03% 买入 2742 开源证券西安太华路
20 中船特气 688146 2026-04-03 20.01% 买入 5861 开源证券西安太华路
21 新中港 605162 2026-04-02 10.02% 买入 984 开源证券西安西大街
22 顺发恒能 000631 2026-04-02 -9.87% 卖出 -533 国新证券北京中关村大街
23 新能泰山 000720 2026-04-02 9.98% 卖出 -2193 国新证券北京中关村大街
24 北大医药 000788 3日 2026-04-02 10.06% 买入 3165 开源证券西安太华路
25 北大医药 000788 3日 2026-04-02 10.06% 卖出 -3484 开源证券西安太华路
26 大东南 002263 2026-04-02 10.00% 买入 10550 开源证券西安太华路
27 中超控股 002471 2026-04-02 6.12% 买入 29279 开源证券西安太华路
28 润都股份 002923 2026-04-02 0.64% 卖出 -1823 中泰证券常州惠国路
29 星辉环材 300834 2026-04-02 20.01% 卖出 -2854 国新证券北京中关村大街
30 星辉环材 300834 3日 2026-04-02 20.01% 卖出 -9979 开源证券西安太华路
31 星辉环材 300834 3日 2026-04-02 20.01% 买入 2378 国新证券北京中关村大街
32 博汇股份 300839 2026-04-02 19.99% 买入 1337 中泰证券常州惠国路
33 中油工程 600339 2026-04-02 10.13% 买入 10719 开源证券西安太华路
34 津药药业 600488 3日 2026-04-01 9.92% 卖出 -1566 开源证券西安西大街
35 深南电A 000037 2026-04-01 -8.99% 卖出 -6120 开源证券西安太华路
36 顺发恒能 000631 2026-04-01 -7.49% 卖出 -7587 华鑫证券上海陆家嘴
37 新能泰山 000720 2026-04-01 -10.07% 卖出 -9592 开源证券西安太华路
38 美利云 000815 2026-04-01 9.99% 买入 12396 中泰证券常州惠国路
39 通达股份 002560 3日 2026-04-01 10.01% 买入 4095 开源证券西安太华路
40 通达股份 002560 3日 2026-04-01 10.01% 卖出 -4490 开源证券西安太华路
41 圣阳股份 002580 2026-04-01 4.26% 卖出 -2617 开源证券西安太华路
42 圣阳股份 002580 2026-04-01 4.26% 买入 12780 开源证券西安太华路
43 雪人集团 002639 2026-04-01 9.99% 买入 18738 开源证券西安太华路
44 睿智医药 300149 2026-04-01 20.00% 买入 7250 开源证券西安太华路
45 智立方 301312 2026-04-01 20.00% 买入 6709 开源证券西安太华路
46 再升科技 603601 2026-04-01 -4.00% 卖出 -9682 开源证券西安太华路
47 闽发铝业 002578 3日 2026-03-31 10.10% 卖出 -952 开源证券西安西大街
48 闽发铝业 002578 3日 2026-03-31 10.10% 买入 6346 开源证券西安西大街
49 津药药业 600488 2026-03-31 10.09% 卖出 -1557 开源证券西安西大街
50 新中港 605162 2026-03-31 10.05% 买入 795 华鑫证券成都交子大道
股票复盘网
当前版本:V3.0